Calendrier de la CAN Maroc 2025 – La 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations s’est tenue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La compétition a offert des rencontres passionnantes entre les meilleures sélections du continent, couronnées par le sacre du Sénégal, devenu champion d’Afrique pour la deuxième fois de son histoire.
La CAN Maroc 2025 a été dense, relevée, et probablement l’une des plus disputées de l’histoire récente. La phase de groupes a débuté le 21 décembre 2025 avec le match d’ouverture qui a opposé le Maroc, le pays hôte, aux Comores au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.
Revivez toutes les rencontres de la CAN Maroc 2025, le score des matchs de phase de groupes jusqu’à la finale, avec les horaires et stades officiels.
Calendrier complet CAN Maroc 2025 : horaires, stades et matches
Phase de groupes
| Date | Heure (GMT) | Match | Stade | Score |
| 21 déc. 2025 | 19h | Maroc – Comores (Groupe A) | Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat | 2 – 0 |
| 22 déc. 2025 | 14:00 | Mali – Zambie (Groupe A) | Stade Mohammed V, Casablanca | 1 – 1 |
| 12:00 | Égypte – Zimbabwe (Groupe B) | Grand stade d’Agadir | 2 – 1 | |
| 17:00 | Afrique du Sud – Angola (Groupe B) | Grand stade de Marrakech | 2 – 1 | |
| 23 déc. 2025 | 17:30 | Nigeria – Tanzanie (Groupe C) | Stade du Complexe sportif de Fès | 2 – 1 |
| 20:00 | Tunisie – Ouganda (Groupe C) | Stade annexe olympique Moulay Abdellah, Rabat | 3 – 1 | |
| 15:00 | Sénégal – Botswana (Groupe D) | Grand stade de Tanger | 3 – 0 | |
| 12:30 | RD Congo – Bénin (Groupe D) | Stade El Barid, Rabat | 1 – 0 | |
| 24 déc. 2025 | 15:00 | Algérie – Soudan (Groupe E) | Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat | 3 – 0 |
| 12:30 | Burkina Faso – Guinée équatoriale (Groupe E) | Stade Mohammed V, Casablanca | 2 – 1 | |
| 17:30 | Côte d’Ivoire – Mozambique (Groupe F) | Grand stade de Marrakech | 1 – 0 | |
| 20:00 | Cameroun – Gabon (Groupe F) | Grand stade d’Agadir | 1 – 0 | |
| 26 déc. 2025 | 12h30 | Angola – Zimbabwe (Groupe B) | Grand stade de Marrakech | 1 – 1 |
| 15h00 | Égypte – Afrique du Sud (Groupe B) | Grand stade d’Agadi | 1 – 0 | |
| 17h30 | Zambie – Comores (Groupe A) | Stade Mohammed V, Casablanca | 0 – 0 | |
| 20h00 | Maroc – Mali (Groupe A) | Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat | 1 – 1 | |
| 27 déc. 2025 | 12h | Bénin – Botswana (Groupe D) | Stade du Complexe sportif de Fès | 1 – 0 |
| 15h00 | RD Congo – Sénégal (Groupe D) | Stade El Barid, Rabat | 1 – 1 | |
| 17h30 | Ouganda – Tanzanie (Groupe C) | Grand stade de Tanger | 1 -1 | |
| 20h00 | Nigeria – Tunisie (Groupe C) | Stade annexe olympique Moulay Abdellah, Rabat | 3 – 2 | |
| 28 déc. 2025 | 12h | Algérie – Burkina Faso (Groupe E) | Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat | 1 – 0 |
| 14h30 | Guinée équatoriale – Soudan (Groupe E) | Stade Mohammed V, Casablanca | 0 – 1 | |
| 17h | Cameroun – Côte d’Ivoire (Groupe F) | Grand stade de Marrakech | 1 – 1 | |
| 19h30 | Gabon – Mozambique (Groupe F) | Grand stade d’Agadir | 2 – 3 | |
| 29 déc. 2025 | 19h00 GMT | Maroc – Zambie (Groupe A) | Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat | 3 – 0 |
| 9h00 GMT | Comores – Mali (Groupe A) | Stade Mohammed V, Casablanca | 0 – 0 | |
| 16h00 GMT | Égypte – Angola (Groupe B) | Grand stade d’Agadir | 0 – 0 | |
| 16h00 GMT | Zimbabwe – Afrique du Sud (Groupe B) | Grand stade de Marrakech | 2 – 3 | |
| 30 déc. 2025 | 16h00 GMT | Nigeria – Ouganda (Groupe C) | Stade du Complexe sportif de Fès | 3 – 1 |
| 16h00 GMT | Tanzanie – Tunisie (Groupe C) | Stade annexe olympique Moulay Abdellah, Rabat | 1 – 1 | |
| 19h00 | Botswana – RD Congo (Groupe D) | Stade El Barid, Rabat | 0 – 3 | |
| 19h00 GMT | Bénin – Sénégal (Groupe D) | Grand stade de Tanger | 0 – 3 | |
| 31 déc. 2025 | 16h00 GMT | Guinée équatoriale – Algérie (Groupe E) | Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat | 1 – 3 |
| 16h00 GMT | Burkina Faso – Soudan (Groupe E) | Stade Mohammed V, Casablanca | 2 – 0 | |
| 19h00 | Cameroun – Mozambique (Groupe F) | Grand stade d’Agadir | 2 – 1 | |
| 19h00 | Côte d’Ivoire – Gabon (Groupe F) | Grand stade de Marrakech | 3 – 2 |
Huitièmes de finale
| Date | Heure (GMT) | Match | Stade | Score |
| 3 janv. 2026 | 16h | Sénégal – Soudan | Grand stade de Tanger | 3 – 1 |
| 19h00 | Mali – Tunisie | Stade Mohammed V, Casablanca | 1 – 1 T.a.b : 3 – 2 | |
| 4 janv. 2026 | 16h00 | Maroc – Tanzanie | Stade El Barid, Rabat | 1 – 0 |
| 19h00 | Afrique du Sud – Cameroun | Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat | 1 – 2 | |
| 5 janv. 2026 | 16h00 | Egypte – Bénin | Grand stade d’Agadir | 3 – 1 |
| 19h00 | Nigeria -Mozambique | Stade du Complexe sportif de Fès | 4 – 0 | |
| 6 janv. 2026 | 16h00 | Algérie – RDC | Grand stade de Marrakech | 1 – 0 |
| 19h00 | Côte d’Ivoire – Burkina | Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat | 3 – 0 |
Calendrier CAN Maroc 2025 : Quarts de finale
| Date | Heure (GMT) | Match | Stade | Score |
| 9 janv. 2026 | 16h00 | Mali – Sénégal | Grand stade de Tanger | 0 –1 |
| 19h00 | Cameroun – Maroc | Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat | 0 – 2 | |
| 10 janv. 2026 | 16h00 | Algérie – Nigeria | Grand stade de Marrakech | 0 – 2 |
| 19h00 | Egypte – Côte d’Ivoire | Grand stade d’Agadir | 3 – 2 |
Calendrier CAN Maroc 2025 : Demi-finales
| Date | Heure (GMT) | Match | Stade | Score |
| 14 janv. 2026 | 17h00 | Sénégal – Egypte | Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat | 1 – 0 |
| 20h00 | Nigeria – Maroc | Grand stade de Tanger | 0 – 0 t.a.b : 2 – 4 |
Match pour la 3e place
| Date | Heure (GMT) | Match | Stade | Score |
| 17 janv. 2026 | 19h | Egypte – Nigeria | Stade Mohammed V, Casablanca | 0 – 0 t.a.b : 2 – 4 |
Finale
| Date | Heure (GMT) | Match | Stade | Score |
| 18 janv. 2026 | 20h | Sénégal – Maroc | Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat | 1 – 0 |
